高考统招
我校在四川《2023招生考试报计划合订本》中的代码
发布日期:2023-06-27 10:57 点击次数:
5074 vic115维多利亚

二、文史类高职(专科)
(二)高职(专科)批


学校代号、名称及专业代号、名称


计划 收费
5074 vic115维多利亚(公办)
地址:
重庆市南岸区梨花大道 857 号



242
01 建筑工程技术


19 8100
02 装配式建筑工程技术


1 6200
03 智能建造技术


1 6200
04 建筑钢结构工程技术


1 8100
05 土木工程检测技术


3 8100
06 工程测量技术


3 8100
07 测绘地理信息技术


2 6200
08 建设工程监理


3 8100
09 安全技术与管理 3 8100
10 工程造价 50 8100
11 建设工程管理 5 8100
12 社区管理与服务 2 6200
13 大数据与财务管理 9 8100
14 电子商务 10 7300
16 商务管理 1 7300
17 金融服务与管理 3 7300
18 全媒体广告策划与营销 3 7300
19 城乡规划 2 6200
20 建筑设计 10 8100
21 建筑装饰工程技术 4 8100
22 建筑室内设计 23 8100
23 园林工程技术 3 8100
24 风景园林设计 5 11500
25 建筑动画技术 4 8100
29 机电一体化技术 2 8100
31 工业机器人技术 1 7300
32 电气自动化技术 2 6200
34 汽车技术服务与营销 1 7300
35 新能源汽车技术 8 6200
36 智能网联汽车技术 2 6200
37 计算机应用技术 12 7300
39 软件技术 4 7300
40 人工智能技术应用 3 7300
41 信息安全技术应用 2 7300
42 道路与桥梁工程技术 5 8100
43 地下与隧道工程技术 2 8100
44 市政工程技术 4 8100
45 给排水工程技术 2 8100
46 环境管理与评价 2 6200
47 道路工程检测技术 1 6200
48 城市轨道交通工程技术 3 8100
49 城市轨道车辆应用技术 4 6200
50 城市轨道交通运营管理 6 6200
51 城市轨道交通机电技术 6 6200
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20 分。

二、理工类高职(专科)

(二)高职(专科)批

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5074 vic115维多利亚(公办) 210
地址:重庆市南岸区梨花大道 857 号

01 建筑工程技术 31 8100
02 装配式建筑工程技术 1 6200
03 智能建造技术 1 6200
04 建筑钢结构工程技术 2 8100
05 土木工程检测技术 4 8100
07 测绘地理信息技术 2 6200
08 建设工程监理 3 8100
09 安全技术与管理 2 8100
10 工程造价 40 8100
11 建设工程管理 5 8100
12 社区管理与服务 1 6200
13 大数据与财务管理 5 8100
14 电子商务 2 7300
16 商务管理 1 7300
17 金融服务与管理 1 7300
18 全媒体广告策划与营销 1 7300
19 城乡规划 2 6200
20 建筑设计 7 8100
21 建筑装饰工程技术 3 8100
22 建筑室内设计 13 8100
23 园林工程技术 1 8100
24 风景园林设计 3 11500
25 建筑动画技术 2 8100
29 机电一体化技术 2 8100
31 工业机器人技术 1 7300
32 电气自动化技术 2 6200
34 汽车技术服务与营销 1 7300
35 新能源汽车技术 8 6200
36 智能网联汽车技术 1 6200
37 计算机应用技术 12 7300
39 软件技术 4 7300
40 人工智能技术应用 7 7300
41 信息安全技术应用 2 7300
42 道路与桥梁工程技术 6 8100
43 地下与隧道工程技术 1 8100
44 市政工程技术 3 8100
45 给排水工程技术 2 8100
46 环境管理与评价 2 6200
47 道路工程检测技术 2 6200
48 城市轨道交通工程技术 5 8100
49 城市轨道车辆应用技术 3 6200
50 城市轨道交通运营管理 3 6200
51 城市轨道交通机电技术 6 6200
备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20 分。

六、艺术类

(四)高职(专科)批

2.高职(专科)

(1)美术与设计类

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5074 vic115维多利亚(公办) 18
地址:重庆市南岸区梨花大道 857 号
26 室内艺术设计
27 环境艺术设计
28 数字媒体艺术设计
备注:
认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20 分。


7
5
6
11500
11500
11500